Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
6121 XA06AGK111S004010200830 1 开塞露(甘油) 外用液体剂 107863 开塞露(含甘油) 溶液剂 10ml 2 低密度聚乙烯 上海小方制药股份有限公司 2.54
6122 XA06AGK111S004010400830 1 开塞露(甘油) 外用液体剂 107856 开塞露(含甘油) 溶液剂 10ml 20 低密度聚乙烯 上海小方制药股份有限公司 25.27
6123 XA06AGK111S004020100443 1 开塞露(甘油) 外用液体剂 154916 开塞露(含甘油) 溶液剂 20ml 1 塑料瓶 广东恒健制药有限公司 2.85
6124 XA06AGK111S004020100830 1 开塞露(甘油) 外用液体剂 107897 开塞露(含甘油) 溶液剂 20ml 1 低密度聚乙烯 上海小方制药股份有限公司 1.52
6125 XA06AGK111S004020104506 1 开塞露(甘油) 外用液体剂 146244 开塞露(含甘油) 溶液剂 20ml 1 塑料瓶 杏辉天力(杭州)药业有限公司 1.27
6126 XA06AGK111S004020200830 1 开塞露(甘油) 外用液体剂 107901 开塞露(含甘油) 溶液剂 20ml 2 低密度聚乙烯 上海小方制药股份有限公司 3.04
6127 XA06AGK111S004020500830 1 开塞露(甘油) 外用液体剂 107906 开塞露(含甘油) 溶液剂 20ml 10 低密度聚乙烯 上海小方制药股份有限公司 15.20
6128 XA06AGK111S004020600443 1 开塞露(甘油) 外用液体剂 172423 开塞露(含甘油) 溶液剂 20ml 6 塑料瓶 广东恒健制药有限公司 17.10
6129 XA06AGK111S004030102670 1 开塞露(甘油) 外用液体剂 162314 开塞露(含甘油) 溶液剂 40ml 1 塑料瓶 河北武罗药业有限公司 3.98
6130 XA06AGK111S004030202670 1 开塞露(甘油) 外用液体剂 159228 开塞露(含甘油) 溶液剂 40ml 10 塑料瓶 河北武罗药业有限公司 39.80
6131 XA06AGK111S004030302670 1 开塞露(甘油) 外用液体剂 154991 开塞露(含甘油) 溶液剂 40ml 20 塑料瓶 河北武罗药业有限公司 79.60
6132 XA06AXL374E001010101359 2 利那洛肽 口服常释剂型 限成人便秘型肠易激综合征(IBS-C)。 173150 利那洛肽胶囊 令泽舒 硬胶囊剂 0.29mg 7 塑料瓶 英国Almac Pharma Services Limited 90.16 国谈药品
6133 XA06AXP121A001010101444 2 普芦卡必利 口服常释剂型 165242 琥珀酸普芦卡必利片 薄膜衣片 1.0mg 7 铝塑 江苏豪森药业集团有限公司 14.96
6134 XA06AXP121A001010202763 2 普芦卡必利 口服常释剂型 171058 琥珀酸普芦卡必利片 薄膜衣片 1.0mg 24 双铝 石家庄四药有限公司 25.01
6135 XA06AXP121A001010380698 2 普芦卡必利 口服常释剂型 174695 琥珀酸普芦卡必利片 薄膜衣片 2.0mg 7 双铝 合肥英太制药有限公司 25.43
6136 XA06AXP121A001010780698 2 普芦卡必利 口服常释剂型 174696 琥珀酸普芦卡必利片 薄膜衣片 2.0mg 14 双铝 合肥英太制药有限公司 49.59
6137 XA06AXP121A001020101444 2 普芦卡必利 口服常释剂型 165234 琥珀酸普芦卡必利片 薄膜衣片 2.0mg 7 铝塑 江苏豪森药业集团有限公司 25.43
6138 XA06AXP121A001020201444 2 普芦卡必利 口服常释剂型 171155 琥珀酸普芦卡必利片 薄膜衣片 2.0mg 14 铝塑 江苏豪森药业集团有限公司 49.59
6139 XA06AXP121A001020202763 2 普芦卡必利 口服常释剂型 171059 琥珀酸普芦卡必利片 薄膜衣片 2.0mg 24 双铝 石家庄四药有限公司 42.52
6140 XA06AXP121A001030110349 2 普芦卡必利 口服常释剂型 173406 琥珀酸普芦卡必利片 薄膜衣片 1.0mg 14 铝塑 河北仁合益康药业有限公司 21.40