Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
7801 XB05BBF628B002010404653 2 复方乳酸钠葡萄糖 注射剂 133719 复方乳酸钠葡萄糖注射液 注射液 500ml 1 塑料瓶 济民健康管理股份有限公司 4.32
7802 XB05BBG129B001010105793 2 果糖 注射剂 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g 119391 注射用果糖 星雅 粉针剂 12.5g 1 玻璃瓶 海南灵康制药有限公司 23.23
7803 XB05BBG129B001020105793 2 果糖 注射剂 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g 119432 注射用果糖 星雅 粉针剂 25g 1 玻璃瓶 海南灵康制药有限公司 39.00
7804 XB05BBG129B002010104286 2 果糖 注射剂 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g 133967 果糖注射液 普利康 注射液 250ml:12.5g 1 多层共挤输液袋 安徽丰原药业股份有限公司 23.96
7805 XB05BBG129B002010201521 2 果糖 注射剂 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g 137909 果糖注射液 丰海能 注射液 250ml:12.5g 1 玻璃瓶 江苏正大丰海制药有限公司 21.65
7806 XB05BBG129B002010304286 2 果糖 注射剂 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g 133695 果糖注射液 普利康 注射液 250ml:12.5g 1 塑料瓶 安徽丰原药业股份有限公司 24.48
7807 XB05BBG129B002020104286 2 果糖 注射剂 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g 133968 果糖注射液 普利康 注射液 250ml:25g 1 多层共挤输液袋 安徽丰原药业股份有限公司 45.54
7808 XB05BBG129B002020201521 2 果糖 注射剂 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g 137904 果糖注射液 丰海能 注射液 250ml:25g 1 玻璃瓶 江苏正大丰海制药有限公司 28.95
7809 XB05BBG129B002020404286 2 果糖 注射剂 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g 133696 果糖注射液 普利康 注射液 250ml:25g 1 塑料瓶 安徽丰原药业股份有限公司 45.76
7810 XB05BBG129B002040104346 2 果糖 注射剂 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g 135236 果糖注射液 护川 注射液 500ml:50g 1 塑料瓶 安徽双鹤药业有限责任公司 57.64
7811 XB05BBG146B002010102180 2 果糖氯化钠 注射剂 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g 108914 果糖氯化钠注射液 甘乐力 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1 直立式输液袋(聚丙烯) 四川科伦药业股份有限公司 28.00
7812 XB05BBM115B001010103143 2 灭菌注射用水 注射剂 150231 灭菌注射用水 注射液 2ml 1 安瓿 上海浦津林州制药有限公司 0.09
7813 XB05BBM115B001010104346 2 灭菌注射用水 注射剂 134435 灭菌注射用水 注射液 500ml 1 玻璃瓶 安徽双鹤药业有限责任公司 1.48
7814 XB05BBM115B001010105252 2 灭菌注射用水 注射剂 100873 灭菌注射用水 注射液 2ml 1 安瓿 江西东抚制药有限公司 0.08
7815 XB05BBM115B001010200263 2 灭菌注射用水 注射剂 160254 灭菌注射用水 注射液 500ml 1 直立式输液袋(聚丙烯共混、双阀) 广东艾希德药业有限公司 5.00
7816 XB05BBM115B001010204691 2 灭菌注射用水 注射剂 144403 灭菌注射用水 注射液 5ml 1 安瓿 浙江瑞新药业股份有限公司 0.12
7817 XB05BBM115B001010300263 2 灭菌注射用水 注射剂 160233 灭菌注射用水 注射液 500ml 1 聚丙烯(双阀)输液瓶 广东艾希德药业有限公司 2.10
7818 XB05BBM115B001010304042 2 灭菌注射用水 注射剂 106168 灭菌注射用水 注射液 500ml 1 非PVC膜+双管双塞+双层无菌 华仁药业股份有限公司 4.60
7819 XB05BBM115B001020204693 2 灭菌注射用水 注射剂 102382 灭菌注射用水 注射液 500ml 1 玻璃瓶 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2.13
7820 XB05BBM115B001030101871 2 灭菌注射用水 注射剂 148029 灭菌注射用水 注射液 20ml 1 塑料安瓿 湖北科伦药业有限公司 1.06