Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
8981 XC08CAL013A006010104656 2 拉西地平 口服常释剂型 137235 拉西地平分散片 分散片 4mg 14 铝塑 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 21.55
8982 XC08CAL013A006010204656 2 拉西地平 口服常释剂型 137236 拉西地平分散片 分散片 4mg 30 铝塑 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 44.91
8983 XC08CAL013A006010404612 2 拉西地平 口服常释剂型 158232 拉西地平分散片 分散片 4mg 28 双铝 浙江贝得药业有限公司 11.67
8984 XC08CAL013A025010403705 2 拉西地平 口服常释剂型 127310 拉西地平片 司乐平 素片 4mg 30 铝塑 哈药集团三精明水药业有限公司 36.59
8985 XC08CAL042A001010100553 2 乐卡地平 口服常释剂型 171552 盐酸乐卡地平片 薄膜衣片 10mg 14 铝箔 深圳信立泰药业股份有限公司 54.34
8986 XC08CAL042A001010104373 2 乐卡地平 口服常释剂型 171841 盐酸乐卡地平片 片剂 10mg 7 铝箔 安徽宏业药业有限公司 18.58
8987 XC08CAL042A001010179340 2 乐卡地平 口服常释剂型 144494 盐酸乐卡地平片 再宁平 薄膜衣片 10mg 7 铝塑 意大利Recordati S.P.A. 27.87
8988 XC08CAL042A001010204373 2 乐卡地平 口服常释剂型 171843 盐酸乐卡地平片 薄膜衣片 10mg 14 铝箔 安徽宏业药业有限公司 36.23
8989 XC08CAL042A001010209568 2 乐卡地平 口服常释剂型 174908 盐酸乐卡地平片 薄膜衣片 20mg 10 铝塑 重庆圣华曦药业股份有限公司 41.09
8990 XC08CAL042A001010301034 2 乐卡地平 口服常释剂型 101032 盐酸乐卡地平片 薄膜衣片 10mg 14 铝塑 重庆圣华曦药业股份有限公司 33.43
8991 XC08CAL042A001020179340 2 乐卡地平 口服常释剂型 171249 盐酸乐卡地平片 再宁平 薄膜衣片 20mg 7 铝塑 意大利Recordati S.P.A. 47.38
8992 XC08CAM151A001010104655 1 氨氯地平 口服常释剂型 111654 门冬氨酸氨氯地平片 力斯得 素片 5mg 7 铝塑 浙江尖峰药业有限公司 14.16
8993 XC08CAM151A001010204655 1 氨氯地平 口服常释剂型 111659 门冬氨酸氨氯地平片 力斯得 素片 5mg 14 铝塑 浙江尖峰药业有限公司 27.59
8994 XC08CAN038A010010101016 2 尼卡地平 缓释控释剂型 172291 盐酸尼卡地平缓释片 缓释片 40mg 10 铝箔 重庆科瑞制药(集团)有限公司 73.86
8995 XC08CAN038B002010101076 2 尼卡地平 注射剂 171335 盐酸尼卡地平注射液 佩尔 注射液 10ml:10mg 1 安瓿 日本Nipro pharma Corporation Ise Plant 62.30
8996 XC08CAN043A001010100002 1 尼莫地平 口服常释剂型 116566 尼莫地平片 尼膜同 薄膜衣片 30mg 20 铝塑 拜耳医药保健有限公司 26.68
8997 XC08CAN043A001010102959 1 尼莫地平 口服常释剂型 111552 尼莫地平片 素片 20mg 50 塑料瓶 亚宝药业集团股份有限公司 4.19
8998 XC08CAN043A001010104131 1 尼莫地平 口服常释剂型 122952 尼莫地平片 素片 20mg 50 塑料瓶 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 4.82
8999 XC08CAN043A001010104554 1 尼莫地平 口服常释剂型 110628 尼莫地平片 素片 20mg 50 塑料瓶 宁波大红鹰药业股份有限公司 3.08
9000 XC08CAN043A001010104906 1 尼莫地平 口服常释剂型 117804 尼莫地平片 素片 30mg 96 铝箔 湖南百草制药有限公司 4.77