Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
9161 XC09AAY074A001010101747 1 依那普利 口服常释剂型 100614 马来酸依那普利片 依苏 素片 10mg 16 复合膜 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 8.93
9162 XC09AAY074A001010103973 1 依那普利 口服常释剂型 136917 马来酸依那普利片 素片 10mg 16 双铝 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 8.86
9163 XC09AAY074A001010104495 1 依那普利 口服常释剂型 146086 马来酸依那普利片 悦宁定 素片 10mg 10 铝塑 英国Merck Sharp & Dohme Ltd.<杭州默沙东制药有限公司>分包装 11.39
9164 XC09AAY074A001010104960 1 依那普利 口服常释剂型 118431 马来酸依那普利片 素片 10mg 16 铝塑 湖南千金湘江药业股份有限公司 8.93
9165 XC09AAY074A001010200269 1 依那普利 口服常释剂型 113967 马来酸依那普利片 素片 10mg 20 复合膜 广东彼迪药业有限公司 11.16
9166 XC09AAY074A001010200795 1 依那普利 口服常释剂型 159150 马来酸依那普利片 素片 10mg 24 双铝 上海新亚药业闵行有限公司 10.22
9167 XC09AAY074A001010201445 1 依那普利 口服常释剂型 135730 马来酸依那普利片 素片 10mg 16 铝箔 江苏恒瑞医药股份有限公司 4.64
9168 XC09AAY074A001010204127 1 依那普利 口服常释剂型 134955 马来酸依那普利片 素片 10mg 16 双铝 辰欣药业股份有限公司 19.80
9169 XC09AAY074A001010300795 1 依那普利 口服常释剂型 136919 马来酸依那普利片 素片 10mg 32 双铝 上海新亚药业闵行有限公司 13.48
9170 XC09AAY074A001010302770 1 依那普利 口服常释剂型 109896 马来酸依那普利片 勤可息 素片 10mg 20 铝塑 石药集团欧意药业有限公司 11.06
9171 XC09AAY074A001010302959 1 依那普利 口服常释剂型 171712 马来酸依那普利片 素片 10mg 10 双铝 亚宝药业集团股份有限公司 5.53
9172 XC09AAY074A001020100785 1 依那普利 口服常释剂型 134752 马来酸依那普利片 素片 5mg 16 复合膜 上海现代制药股份有限公司 3.51
9173 XC09AAY074A001020100795 1 依那普利 口服常释剂型 136921 马来酸依那普利片 素片 5mg 16 双铝 上海新亚药业闵行有限公司 3.81
9174 XC09AAY074A001020101397 1 依那普利 口服常释剂型 103083 马来酸依那普利片 怡那林 素片 5mg 16 双铝 常州制药厂有限公司 1.40
9175 XC09AAY074A001020101747 1 依那普利 口服常释剂型 100628 马来酸依那普利片 依苏 素片 5mg 16 复合膜 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 5.25
9176 XC09AAY074A001020104495 1 依那普利 口服常释剂型 146085 马来酸依那普利片 悦宁定 素片 5mg 10 铝塑 英国Merck Sharp & Dohme Ltd.<杭州默沙东制药有限公司>分包装 6.70
9177 XC09AAY074A001020202770 1 依那普利 口服常释剂型 154612 马来酸依那普利片 勤可息 素片 2.5mg 50 塑料瓶 石药集团欧意药业有限公司 21.45
9178 XC09AAY074A001020300795 1 依那普利 口服常释剂型 136916 马来酸依那普利片 素片 5mg 32 双铝 上海新亚药业闵行有限公司 7.62
9179 XC09AAY074A001020302959 1 依那普利 口服常释剂型 171711 马来酸依那普利片 素片 5mg 10 双铝 亚宝药业集团股份有限公司 3.28
9180 XC09AAY074A001020304127 1 依那普利 口服常释剂型 134957 马来酸依那普利片 素片 5mg 20 双铝 辰欣药业股份有限公司 5.89