Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
9261 XC09CAE003E001010400602 2 厄贝沙坦 口服常释剂型 113953 厄贝沙坦胶囊 伊泰青 硬胶囊剂 0.15g 28 铝塑 珠海润都制药股份有限公司 52.94
9262 XC09CAE003E001010504645 2 厄贝沙坦 口服常释剂型 157377 厄贝沙坦胶囊 硬胶囊剂 75mg 20 铝塑 浙江弘盛药业有限公司 13.84
9263 XC09CAK033A001010110289 2 坎地沙坦酯 口服常释剂型 147063 坎地沙坦酯片 必洛斯 素片 8mg 7 铝塑 日本KOKANDO CO.,LTD.Kureha Plant/n<天津武田药品有限公司>分包装 21.42
9264 XC09CAK033A001010204751 2 坎地沙坦酯 口服常释剂型 143760 坎地沙坦酯片 搏力高 素片 8mg 14 铝塑 浙江永宁药业股份有限公司 3.69
9265 XC09CAK033A001010204912 2 坎地沙坦酯 口服常释剂型 166009 坎地沙坦酯片 素片 4mg 14 铝塑 天地恒一制药股份有限公司 10.08
9266 XC09CAK033A001010300377 2 坎地沙坦酯 口服常释剂型 111969 坎地沙坦酯片 悉君宁 素片 4mg 14 铝塑 广州白云山天心制药股份有限公司 7.00
9267 XC09CAK033A001010303944 2 坎地沙坦酯 口服常释剂型 157268 坎地沙坦酯片 迪之雅 素片 8mg 18 铝塑 迪沙药业集团有限公司 32.39
9268 XC09CAK033A001010404751 2 坎地沙坦酯 口服常释剂型 165924 坎地沙坦酯片 搏力高 素片 8mg 28 铝塑 浙江永宁药业股份有限公司 7.20
9269 XC09CAK033A001010404912 2 坎地沙坦酯 口服常释剂型 166008 坎地沙坦酯片 素片 4mg 28 铝塑 天地恒一制药股份有限公司 19.66
9270 XC09CAK033A001020301034 2 坎地沙坦酯 口服常释剂型 100438 坎地沙坦酯片 维尔亚 薄膜衣片 4mg 14 铝箔 重庆圣华曦药业股份有限公司 13.37
9271 XC09CAK033A001020401034 2 坎地沙坦酯 口服常释剂型 162269 坎地沙坦酯片 维尔亚 薄膜衣片 4mg 28 铝箔 重庆圣华曦药业股份有限公司 26.07
9272 XC09CAK033A006010205611 2 坎地沙坦酯 口服常释剂型 145087 坎地沙坦酯分散片 奥必欣 分散片 4mg 14 双铝 昆明源瑞制药有限公司 24.39
9273 XC09CAK033E001020204043 2 坎地沙坦酯 口服常释剂型 124393 坎地沙坦酯胶囊 伲利安 硬胶囊剂 4mg 10 铝箔 青岛黄海制药有限责任公司 14.75
9274 XC09CAL245A001010101016 2 氯沙坦 口服常释剂型 105116 氯沙坦钾片 薄膜衣片 50mg 7 铝箔 重庆科瑞制药(集团)有限公司 7.00
9275 XC09CAL245A001010102313 2 氯沙坦 口服常释剂型 151748 氯沙坦钾片 薄膜衣片 0.1g 7 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 42.12
9276 XC09CAL245A001010104495 2 氯沙坦 口服常释剂型 162020 氯沙坦钾片 薄膜衣片 0.1g 7 铝塑 英国Merck Sharp & Dohme Ltd.<杭州默沙东制药有限公司>分包装 45.89
9277 XC09CAL245A001010104647 2 氯沙坦 口服常释剂型 155788 氯沙坦钾片 薄膜衣片 0.1g 7 双铝箔 浙江华海药业股份有限公司 12.82
9278 XC09CAL245A001010201016 2 氯沙坦 口服常释剂型 105120 氯沙坦钾片 薄膜衣片 50mg 14 铝箔 重庆科瑞制药(集团)有限公司 14.08
9279 XC09CAL245A001010204495 2 氯沙坦 口服常释剂型 162030 氯沙坦钾片 薄膜衣片 0.1g 14 铝塑 英国Merck Sharp & Dohme Ltd.<杭州默沙东制药有限公司>分包装 91.78
9280 XC09CAL245A001010204647 2 氯沙坦 口服常释剂型 166112 氯沙坦钾片 薄膜衣片 0.1g 14 双铝箔 浙江华海药业股份有限公司 18.37