Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
9361 XC09CAX143E001010101389 1 缬沙坦 口服常释剂型 136677 缬沙坦胶囊 缬克 硬胶囊剂 40mg 14 铝箔 常州四药制药有限公司 15.82
9362 XC09CAX143E001010103212 1 缬沙坦 口服常释剂型 154098 缬沙坦胶囊 硬胶囊剂 80mg 7 铝塑 乐普恒久远药业有限公司 21.55
9363 XC09CAX143E001010200111 1 缬沙坦 口服常释剂型 127714 缬沙坦胶囊 穗悦 硬胶囊剂 80mg 24 铝塑 华润赛科药业有限责任公司 19.01
9364 XC09CAX143E001010200560 1 缬沙坦 口服常释剂型 107517 缬沙坦胶囊 托平 硬胶囊剂 80mg 14 铝塑 天大药业(珠海)有限公司 23.64
9365 XC09CAX143E001010201389 1 缬沙坦 口服常释剂型 155903 缬沙坦胶囊 缬克 硬胶囊剂 40mg 60 塑料瓶 常州四药制药有限公司 71.05
9366 XC09CAX143E001010203212 1 缬沙坦 口服常释剂型 154099 缬沙坦胶囊 硬胶囊剂 80mg 14 铝塑 乐普恒久远药业有限公司 42.02
9367 XC09CAX143E001010300560 1 缬沙坦 口服常释剂型 161585 缬沙坦胶囊 托平 硬胶囊剂 80mg 28 铝塑 天大药业(珠海)有限公司 47.29
9368 XC09CAX143E001010303212 1 缬沙坦 口服常释剂型 166832 缬沙坦胶囊 硬胶囊剂 80mg 21 铝塑 乐普恒久远药业有限公司 62.11
9369 XC09CAX143E001010403212 1 缬沙坦 口服常释剂型 177131 缬沙坦胶囊 硬胶囊剂 80mg 28 铝塑 乐普恒久远药业有限公司 81.94
9370 XC09CAX143E001010404960 1 缬沙坦 口服常释剂型 160824 缬沙坦胶囊 硬胶囊剂 80mg 28 铝塑 湖南千金湘江药业股份有限公司 17.13
9371 XC09CAX143E001010500111 1 缬沙坦 口服常释剂型 170289 缬沙坦胶囊 穗悦 硬胶囊剂 80mg 30 铝箔 华润赛科药业有限责任公司 23.92
9372 XC09CAX143E001020100100 1 缬沙坦 口服常释剂型 131463 缬沙坦胶囊 代文 硬胶囊剂 80mg 7 铝塑 北京诺华制药有限公司 24.52
9373 XC09CAX143E001020101389 1 缬沙坦 口服常释剂型 136678 缬沙坦胶囊 缬克 硬胶囊剂 80mg 7 铝箔 常州四药制药有限公司 15.18
9374 XC09CAX143E001020200100 1 缬沙坦 口服常释剂型 174007 缬沙坦胶囊 代文 硬胶囊剂 80mg 28 铝塑 北京诺华制药有限公司 93.24
9375 XC09CAX143E001020201389 1 缬沙坦 口服常释剂型 136679 缬沙坦胶囊 缬克 硬胶囊剂 80mg 14 铝箔 常州四药制药有限公司 29.60
9376 XC09CAX143E001020301389 1 缬沙坦 口服常释剂型 137567 缬沙坦胶囊 缬克 硬胶囊剂 80mg 30 塑料瓶 常州四药制药有限公司 61.68
9377 XC09CAX143E001020305760 1 缬沙坦 口服常释剂型 157835 缬沙坦胶囊 怡方 硬胶囊剂 80mg 21 铝塑 澳美制药(海南)有限公司 15.33
9378 XC09DAA212A001010100745 2 奥美沙坦酯氢氯噻嗪 口服常释剂型 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受的患者 100113 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 薄膜衣片 奥美沙坦酯20mg,氢氯噻嗪12.5mg 7 铝塑 第一三共制药(上海)有限公司 43.87
9379 XC09DAA212A001010183521 2 奥美沙坦酯氢氯噻嗪 口服常释剂型 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受的患者 176254 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 薄膜衣片 奥美沙坦酯20mg和氢氯噻嗪12.5mg 7 铝塑 浙江诺得药业有限公司 42.70
9380 XC09DAA212A001010200177 2 奥美沙坦酯氢氯噻嗪 口服常释剂型 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受的患者 176419 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 薄膜衣片 奥美沙坦酯20mg和氢氯噻嗪12.5mg 10 铝塑 北京福元医药股份有限公司 61.85