Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
11281 XJ01FAK067A006010101555 2 克拉霉素 口服常释剂型 145089 克拉霉素分散片 澳扶安 分散片 0.125g 12 双铝 南京长澳制药有限公司 7.89
11282 XJ01FAK067A006010101749 2 克拉霉素 口服常释剂型 100823 克拉霉素分散片 锋锐 分散片 0.125g 6 复合膜 扬子江药业集团有限公司 6.16
11283 XJ01FAK067A006020101749 2 克拉霉素 口服常释剂型 100812 克拉霉素分散片 锋锐 分散片 0.25g 6 复合膜 江苏海岸药业有限公司 9.98
11284 XJ01FAK067A017010100811 2 克拉霉素 口服常释剂型 139365 克拉霉素片 克拉仙 薄膜衣片 0.25g 8 铝塑 上海雅培制药有限公司 54.72
11285 XJ01FAK067A017010400363 2 克拉霉素 口服常释剂型 162305 克拉霉素片 薄膜衣片 0.125g 12 铝塑 广东逸舒制药股份有限公司 7.44
11286 XJ01FAK067A017010600363 2 克拉霉素 口服常释剂型 112215 克拉霉素片 薄膜衣片 0.125g 24 铝塑 广东逸舒制药股份有限公司 14.88
11287 XJ01FAK067E001010101466 2 克拉霉素 口服常释剂型 139368 克拉霉素胶囊 沃卡 硬胶囊剂 0.125g 12 铝塑 江苏涟水制药有限公司 3.49
11288 XJ01FAK067E001010101506 2 克拉霉素 口服常释剂型 155739 克拉霉素胶囊 硬胶囊剂 0.25g 6 铝塑 江苏祥瑞药业有限公司 3.08
11289 XJ01FAK067E001010204127 2 克拉霉素 口服常释剂型 135159 克拉霉素胶囊 硬胶囊剂 0.125g 12 铝塑 辰欣药业股份有限公司 3.29
11290 XJ01FAK067N001020104172 2 克拉霉素 颗粒剂 124541 克拉霉素颗粒 颗粒剂 0.25g 6 铝塑 新华制药(高密)有限公司 9.01
11291 XJ01FAK067N001020204172 2 克拉霉素 颗粒剂 155313 克拉霉素颗粒 颗粒剂 0.25g 18 铝塑 新华制药(高密)有限公司 27.03
11292 XJ01FAK067N001020304172 2 克拉霉素 颗粒剂 155312 克拉霉素颗粒 颗粒剂 0.25g 12 铝塑 新华制药(高密)有限公司 18.02
11293 XJ01FAL262A001010101122 2 罗红霉素 口服常释剂型 103485 罗红霉素片 欣美罗 薄膜衣片 75mg 20 铝塑 美罗药业股份有限公司 12.87
11294 XJ01FAL262A001010105206 2 罗红霉素 口服常释剂型 116725 罗红霉素片 薄膜衣片 0.15g 6 铝塑 桂林南药股份有限公司 3.41
11295 XJ01FAL262A001010178821 2 罗红霉素 口服常释剂型 147329 罗红霉素片 罗力得 薄膜衣片 0.15g 6 铝塑 法国Sanofi Winthrop Industrie 23.60
11296 XJ01FAL262A001010205206 2 罗红霉素 口服常释剂型 116733 罗红霉素片 薄膜衣片 0.15g 12 铝塑 桂林南药股份有限公司 6.80
11297 XJ01FAL262A001010302770 2 罗红霉素 口服常释剂型 109511 罗红霉素片 薄膜衣片 0.15g 24 铝塑 石药集团欧意药业有限公司 20.60
11298 XJ01FAL262A001010404756 2 罗红霉素 口服常释剂型 131141 罗红霉素片 泰罗 薄膜衣片 0.15g 6 铝塑 浙江震元制药有限公司 1.56
11299 XJ01FAL262A001020102770 2 罗红霉素 口服常释剂型 109498 罗红霉素片 薄膜衣片 75mg 12 铝塑 石药集团欧意药业有限公司 6.00
11300 XJ01FAL262A001020201122 2 罗红霉素 口服常释剂型 103474 罗红霉素片 欣美罗 薄膜衣片 0.15g 10 铝塑 美罗药业股份有限公司 12.87