Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
16961 ZA04BAF0298010402260 2 复方板蓝根颗粒 170707 复方板蓝根颗粒 颗粒剂 15g(相当于原生药15g) 21 复合膜 四川同人泰药业股份有限公司 18.50
16962 ZA04BAF0298010502192 2 复方板蓝根颗粒 131025 复方板蓝根颗粒(无糖型) 颗粒剂 3g(相当于原生药15g) 30 复合膜 绵阳一康制药有限公司 45.65
16963 ZA04BAF0298010805137 2 复方板蓝根颗粒 172714 复方板蓝根颗粒 颗粒剂 15g(相当于原生药15g) 25 复合膜 广西日田药业集团有限责任公司 33.75
16964 ZA04BAF0298011005137 2 复方板蓝根颗粒 175192 复方板蓝根颗粒 颗粒剂 15g(相当于原生药15g) 18 复合膜 广西日田药业集团有限责任公司 24.30
16965 ZA04BAF0298020105137 2 复方板蓝根颗粒 175867 复方板蓝根颗粒 颗粒剂 15g(相当于原生药15g) 28 复合膜 广西日田药业集团有限责任公司 37.80
16966 ZA04BAF0615010102395 2 复方双花片(颗粒、口服液) 128580 复方双花片 薄膜衣片 0.62g 24 铝塑 陕西康惠制药股份有限公司 16.80
16967 ZA04BAF0615010202395 2 复方双花片(颗粒、口服液) 128579 复方双花片 薄膜衣片 0.62g 36 铝塑 陕西康惠制药股份有限公司 23.11
16968 ZA04BAF0734010104336 2 复方银花解毒颗粒 144217 复方银花解毒颗粒 颗粒剂 15g 6 复合膜 天长亿帆制药有限公司 49.98
16969 ZA04BAG0450010105816 2 桂黄清热颗粒 166807 桂黄清热颗粒(无蔗糖) 颗粒剂 5g 6 复合膜 海南斯达制药有限公司 46.86
16970 ZA04BAG0450010205816 2 桂黄清热颗粒 166808 桂黄清热颗粒(无蔗糖) 颗粒剂 5g 9 复合膜 海南斯达制药有限公司 70.29
16971 ZA04BAG0450010305816 2 桂黄清热颗粒 172488 桂黄清热颗粒(无蔗糖) 颗粒剂 5g 3 复合膜 海南斯达制药有限公司 23.43
16972 ZA04BAG0451010105208 2 桂林西瓜霜 172493 桂林西瓜霜 散剂 3.5g 1 塑料瓶 桂林三金药业股份有限公司 13.41
16973 ZA04BAG0451010205208 2 桂林西瓜霜 167249 桂林西瓜霜 散剂 3.5g 2 塑料瓶 桂林三金药业股份有限公司 28.34
16974 ZA04BAH0469010100357 2 化湿败毒颗粒 化湿解毒,宣肺泄热。用于湿毒侵肺所致的疫病,症见发热、咳嗽、乏力、胸闷、恶心、肌肉酸痛、咽干咽痛、食欲减退、口中粘腻不爽等。 173660 化湿败毒颗粒 颗粒剂 5g(相当于饮片17.13g) 12 复合膜 广东一方制药有限公司 118.80 国谈药品
16975 ZA04BAH0469010200357 2 化湿败毒颗粒 化湿解毒,宣肺泄热。用于湿毒侵肺所致的疫病,症见发热、咳嗽、乏力、胸闷、恶心、肌肉酸痛、咽干咽痛、食欲减退、口中粘腻不爽等。 177006 化湿败毒颗粒 颗粒剂 5g(相当于饮片17.13g) 4 复合膜 广东一方制药有限公司 39.60 国谈药品
16976 ZA04BAJ0090010304485 2 健儿清解液 137949 健儿清解液 合剂(含口服液) 10ml 10 玻璃瓶 杭州华威药业股份有限公司 6.52
16977 ZA04BAJ0090030100430 2 健儿清解液 131899 健儿清解液 合剂(含口服液) 120ml 1 塑料瓶 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 12.96
16978 ZA04BAJ0090030105390 2 健儿清解液 134691 健儿清解液 合剂(含口服液) 150ml 1 塑料瓶 江西钟山药业有限责任公司 13.92
16979 ZA04BAJ0281010200608 2 解毒活血栓 145833 解毒活血栓 栓剂 2g 8 附手指套 珠海星光制药有限公司 40.63
16980 ZA04BAJ0394010305551 2 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) 105809 金莲花胶囊 硬胶囊剂 0.35g 36 铝塑 贵州益康制药有限公司 14.89