Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
19001 ZA15BAQ0227020402374 2 强力定眩片(胶囊) 157845 强力定眩片 薄膜衣片 0.35g 60 铝塑 陕西汉王药业股份有限公司 36.83
19002 ZA15BAQ0345010107600 2 清肝降压胶囊 122772 清肝降压胶囊 硬胶囊剂 0.5g 20 铝箔 北京洪天力药业有限公司 25.92
19003 ZA15BAQ0415010205509 2 清脑降压片(胶囊、颗粒) 102684 清脑降压胶囊 硬胶囊剂 0.55g 72 铝塑 贵州神奇药业有限公司 29.50
19004 ZA15BAQ0417010102685 2 清脑降压片(胶囊、颗粒) 168157 清脑降压片 薄膜衣片 0.62g(相当于饮片1.52g) 30 铝塑 河北百善药业有限公司 29.00
19005 ZA15BAQ0417010104078 2 清脑降压片(胶囊、颗粒) 168816 清脑降压片 糖衣片 0.3g(片芯重) 54 铝塑 山东新大陆制药有限公司 19.80
19006 ZA15BAQ0417010302685 2 清脑降压片(胶囊、颗粒) 168159 清脑降压片 薄膜衣片 0.62g(相当于饮片1.52g) 90 铝塑 河北百善药业有限公司 83.58
19007 ZA15BAQ0606010300760 2 全天麻片(胶囊) 100367 全天麻胶囊 硬胶囊剂 0.5g 36 铝塑 上海世康特制药有限公司 16.79
19008 ZA15BAQ0606010305523 2 全天麻片(胶囊) 124181 全天麻胶囊 硬胶囊剂 0.5g 36 铝塑 贵州盛世龙方制药股份有限公司 14.48
19009 ZA15BAQ0606010400760 2 全天麻片(胶囊) 157467 全天麻胶囊 硬胶囊剂 0.5g 60 铝塑 上海世康特制药有限公司 27.65
19010 ZA15BAQ0606010405523 2 全天麻片(胶囊) 124186 全天麻胶囊 硬胶囊剂 0.5g 60 塑料瓶 贵州盛世龙方制药股份有限公司 20.54
19011 ZA15BAQ0606010500760 2 全天麻片(胶囊) 172981 全天麻胶囊 硬胶囊剂 0.5g 96 铝塑 上海世康特制药有限公司 43.48
19012 ZA15BAQ0606010505551 2 全天麻片(胶囊) 157314 全天麻胶囊 硬胶囊剂 0.5g 60 铝塑 贵州益康制药有限公司 26.15
19013 ZA15BAQ0607010203972 2 全天麻片(胶囊) 159098 全天麻片 薄膜衣片 0.6g 18 铝塑 翔宇药业股份有限公司 8.99
19014 ZA15BAQ0607010302294 2 全天麻片(胶囊) 112661 全天麻片 薄膜衣片 0.52g 48 铝箔 国药集团宜宾制药有限责任公司 22.72
19015 ZA15BAQ0607010303972 2 全天麻片(胶囊) 159099 全天麻片 薄膜衣片 0.6g 36 铝塑 翔宇药业股份有限公司 16.57
19016 ZA15BAQ0607010403972 2 全天麻片(胶囊) 159164 全天麻片 薄膜衣片 0.6g 54 铝塑 翔宇药业股份有限公司 25.27
19017 ZA15BAQ0607010503972 2 全天麻片(胶囊) 159163 全天麻片 薄膜衣片 0.6g 72 铝塑 翔宇药业股份有限公司 34.17
19018 ZA15BAS0966010102041 1 松龄血脉康胶囊 150420 松龄血脉康胶囊 硬胶囊剂 0.5g 30 塑料瓶 成都康弘制药有限公司 22.00
19019 ZA15BAS1079010200941 2 芍麻止痉颗粒 171757 芍麻止痉颗粒 颗粒剂 2.5g(相当于饮片9.4g) 18.0 复合膜 天士力医药集团股份有限公司 238.32 国谈药品
19020 ZA15BAX0281010100984 2 消眩止晕片 103033 消眩止晕片 糖衣片 0.35g(相当于原生药1g) 30 铝塑 重庆科瑞制药(集团)有限公司 32.30