Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
6661 XA10BXN003A001010206632 2 那格列奈 口服常释剂型 104182 那格列奈片 薄膜衣片 0.12g 30 铝塑 江苏德源药业股份有限公司 29.38
6662 XA10BXN003A001010306632 2 那格列奈 口服常释剂型 171792 那格列奈片 薄膜衣片 0.12g 60.0 高密度聚乙烯 江苏德源药业股份有限公司 57.29
6663 XA10BXN003A001020100100 2 那格列奈 口服常释剂型 131512 那格列奈片 唐力 薄膜衣片 0.12g 12 铝箔 北京诺华制药有限公司 25.90
6664 XA10BXN003A001030103098 2 那格列奈 口服常释剂型 112560 那格列奈片 迪方 素片 60mg 24 铝箔 天方药业有限公司 19.21
6665 XA10BXN003A006030104141 2 那格列奈 口服常释剂型 117879 那格列奈分散片 分散片 60mg 24 铝塑 山东罗欣药业集团股份有限公司 22.66
6666 XA10BXR068A001010100014 2 瑞格列奈 口服常释剂型 105916 瑞格列奈片 素片 0.5mg 30 铝塑 北京北陆药业股份有限公司 14.80
6667 XA10BXR068A001010101444 2 瑞格列奈 口服常释剂型 145244 瑞格列奈片 孚来迪 素片 0.5mg 30 铝塑 江苏豪森药业集团有限公司 12.60
6668 XA10BXR068A001010109609 2 瑞格列奈 口服常释剂型 151711 瑞格列奈片 素片 1.0mg 30 铝塑 天津市康瑞药业有限公司 23.79
6669 XA10BXR068A001010200014 2 瑞格列奈 口服常释剂型 105920 瑞格列奈片 素片 0.5mg 60 铝塑 北京北陆药业股份有限公司 28.86
6670 XA10BXR068A001010201444 2 瑞格列奈 口服常释剂型 145245 瑞格列奈片 孚来迪 素片 0.5mg 60 铝塑 江苏豪森药业集团有限公司 25.20
6671 XA10BXR068A001010209609 2 瑞格列奈 口服常释剂型 151727 瑞格列奈片 素片 1.0mg 45 铝塑 天津市康瑞药业有限公司 37.96
6672 XA10BXR068A001010278997 2 瑞格列奈 口服常释剂型 147500 瑞格列奈片 诺和龙 素片 1.0mg 30 铝箔 德国勃林格殷格翰药业公司Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG 40.07
6673 XA10BXR068A001010300177 2 瑞格列奈 口服常释剂型 171782 瑞格列奈片 素片 0.5mg 60.0 铝塑 北京福元医药股份有限公司 8.24
6674 XA10BXR068A001020100014 2 瑞格列奈 口服常释剂型 175138 瑞格列奈片 素片 1.0mg 30 铝塑 北京北陆药业股份有限公司 27.90
6675 XA10BXR068A001020101444 2 瑞格列奈 口服常释剂型 145246 瑞格列奈片 孚来迪 素片 1.0mg 30 铝塑 江苏豪森药业集团有限公司 25.20
6676 XA10BXR068A001020200177 2 瑞格列奈 口服常释剂型 149010 瑞格列奈片 素片 1.0mg 30 铝塑 北京福元医药股份有限公司 7.18
6677 XA10BXR068A001020201444 2 瑞格列奈 口服常释剂型 145247 瑞格列奈片 孚来迪 素片 1.0mg 60 铝塑 江苏豪森药业集团有限公司 49.14
6678 XA10BXR068A001020278997 2 瑞格列奈 口服常释剂型 147501 瑞格列奈片 诺和龙 素片 2.0mg 30 铝箔 德国勃林格殷格翰药业公司Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG 66.24
6679 XA10BXR068A001020300014 2 瑞格列奈 口服常释剂型 175139 瑞格列奈片 素片 1.0mg 60 铝塑 北京北陆药业股份有限公司 54.40
6680 XA10BXR068A001030101444 2 瑞格列奈 口服常释剂型 145248 瑞格列奈片 孚来迪 素片 2.0mg 30 铝塑 江苏豪森药业集团有限公司 38.50