Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
10141 XG04CAT026E001030101747 1 特拉唑嗪 口服常释剂型 156680 盐酸特拉唑嗪胶囊 泰乐 硬胶囊剂 1.0mg 48 铝塑 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 7.88
10142 XG04CAT026E001030201747 1 特拉唑嗪 口服常释剂型 156681 盐酸特拉唑嗪胶囊 泰乐 硬胶囊剂 2.0mg 48 铝塑 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 13.40
10143 XG04CBA088A001010101467 2 爱普列特 口服常释剂型 103768 爱普列特片 川流 素片 5mg 10 双铝 江苏联环药业股份有限公司 29.97
10144 XG04CBA088A001010201467 2 爱普列特 口服常释剂型 164748 爱普列特片 川流 素片 5mg 20 双铝 江苏联环药业股份有限公司 58.44
10145 XG04CBF019A001010100041 2 非那雄胺 口服常释剂型 161380 非那雄胺片 薄膜衣片 1mg 28 双铝 北京韩美药品有限公司 68.01
10146 XG04CBF019A001010100111 2 非那雄胺 口服常释剂型 121229 非那雄胺片 卡波 薄膜衣片 5mg 10 铝塑 华润赛科药业有限责任公司 19.98
10147 XG04CBF019A001010100785 2 非那雄胺 口服常释剂型 134954 非那雄胺片 浦列安 薄膜衣片 5mg 10 双铝 上海现代制药股份有限公司 6.78
10148 XG04CBF019A001010102013 2 非那雄胺 口服常释剂型 152500 非那雄胺片 薄膜衣片 5mg 10 铝箔 成都倍特药业股份有限公司 9.90
10149 XG04CBF019A001010102313 2 非那雄胺 口服常释剂型 169288 非那雄胺片 薄膜衣片 1.0mg 28 铝塑 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 69.00
10150 XG04CBF019A001010104495 2 非那雄胺 口服常释剂型 146076 非那雄胺片 保法止 薄膜衣片 1mg 28 铝塑 波多黎各AIAC International Pharma LLC<杭州默沙东制药有限公司>分包装 149.40
10151 XG04CBF019A001010104735 2 非那雄胺 口服常释剂型 149735 非那雄胺片 薄膜衣片 1mg 10 铝塑 浙江仙琚制药股份有限公司 24.63
10152 XG04CBF019A001010202013 2 非那雄胺 口服常释剂型 159469 非那雄胺片 薄膜衣片 5mg 21 铝箔 成都倍特药业股份有限公司 20.23
10153 XG04CBF019A001010203098 2 非那雄胺 口服常释剂型 171117 非那雄胺片 薄膜衣片 1.0mg 84 铝箔 天方药业有限公司 148.96
10154 XG04CBF019A001010304735 2 非那雄胺 口服常释剂型 172254 非那雄胺片 薄膜衣片 1.0mg 28 铝塑 浙江仙琚制药股份有限公司 66.42
10155 XG04CBF019A001020103098 2 非那雄胺 口服常释剂型 112541 非那雄胺片 蓝乐 薄膜衣片 5mg 10 铝箔 天方药业有限公司 16.58
10156 XG04CBF019A001020104495 2 非那雄胺 口服常释剂型 146074 非那雄胺片 保列治 薄膜衣片 5mg 10 铝塑 波多黎各AIAC International Pharma LLC<杭州默沙东制药有限公司>分包装 39.36
10157 XG04CBF019A001020104735 2 非那雄胺 口服常释剂型 141790 非那雄胺片 先立晓 素片 5mg 10 铝塑 浙江仙琚制药股份有限公司 12.98
10158 XG04CBF019A001020203098 2 非那雄胺 口服常释剂型 112531 非那雄胺片 蓝乐 薄膜衣片 5mg 20 铝箔 天方药业有限公司 33.15
10159 XG04CBF019A001020204489 2 非那雄胺 口服常释剂型 170798 非那雄胺片 艾仕列 薄膜衣片 5mg 20 铝箔 杭州康恩贝制药有限公司 3.53
10160 XG04CBF019A001020303098 2 非那雄胺 口服常释剂型 171003 非那雄胺片 薄膜衣片 5mg 30 铝箔 天方药业有限公司 49.75