Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
15921 XR06AXL226E001010201583 1 氯雷他定 口服常释剂型 151836 氯雷他定胶囊 奎因 硬胶囊剂 5mg 12 铝塑 南京圣和药业股份有限公司 12.71
15922 XR06AXL226E001010204203 1 氯雷他定 口服常释剂型 161786 盐酸氯雷他定胶囊 道敏奇 硬胶囊剂 10mg 12 铝塑 山东淄博新达制药有限公司 46.80
15923 XR06AXL226E001010205754 1 氯雷他定 口服常释剂型 122681 氯雷他定胶囊 芷敏 硬胶囊 10mg 12 铝塑 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 供应紧张药品
15924 XR06AXL226E001010305073 1 氯雷他定 口服常释剂型 150977 氯雷他定胶囊 精威 硬胶囊剂 10mg 12 铝塑 广西厚德大健康产业股份有限公司 21.06
15925 XR06AXL226E001010305754 1 氯雷他定 口服常释剂型 158679 氯雷他定胶囊 芷敏 硬胶囊 10mg 24 铝塑 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 供应紧张药品
15926 XR06AXL226E001010402768 1 氯雷他定 口服常释剂型 173825 氯雷他定胶囊 硬胶囊剂 5mg 20 铝塑 石家庄宇惠制药有限公司 16.74
15927 XR06AXL226E001010502768 1 氯雷他定 口服常释剂型 131086 氯雷他定胶囊 硬胶囊剂 5mg 24 铝塑 石家庄宇惠制药有限公司 19.96
15928 XR06AXL226E001010504203 1 氯雷他定 口服常释剂型 175651 盐酸氯雷他定胶囊 道敏奇 硬胶囊剂 10mg 18 铝塑 山东淄博新达制药有限公司 67.44
15929 XR06AXL226E001010505073 1 氯雷他定 口服常释剂型 154310 氯雷他定胶囊 精威 硬胶囊剂 10mg 24 铝塑 广西厚德大健康产业股份有限公司 41.07
15930 XR06AXL226E001020104203 1 氯雷他定 口服常释剂型 176343 盐酸氯雷他定胶囊 道敏奇 硬胶囊剂 10mg 7 铝塑 山东淄博新达制药有限公司 27.15
15931 XR06AXL226K001010101442 2 氯雷他定 口服液体剂 139782 氯雷他定糖浆 糖浆剂 100ml:0.1g 1 塑料瓶 江苏广承药业有限公司 18.74
15932 XR06AXL226K001010180943 2 氯雷他定 口服液体剂 142008 氯雷他定糖浆 开瑞坦 糖浆剂 60ml:60mg 1 玻璃瓶 比利时Schering-Plough Labo N.V. 27.21
15933 XR06AXL226K001020105848 2 氯雷他定 口服液体剂 118148 氯雷他定糖浆 糖浆剂 60ml:60mg 1 塑料瓶 万特制药(海南)有限公司 12.78
15934 XR06AXM089A010010182198 2 咪唑斯汀 缓释控释剂型 131670 咪唑斯汀缓释片 皿治林 缓释片 10mg 7 双铝 法国Sanofi Winthrop Industrie 20.20
15935 XR06AXQ107E001010179053 2 曲普利啶 口服常释剂型 166325 盐酸曲普利啶胶囊 刻免 硬胶囊剂 2.5mg 12 双铝 香港联邦制药厂有限公司 27.96
15936 XR06AXS011A001010100681 1 赛庚啶 口服常释剂型 140947 盐酸赛庚啶片 素片 2mg 100 塑料瓶 上海信谊天平药业有限公司 4.84
15937 XR06AXS011A001010104073 1 赛庚啶 口服常释剂型 117001 盐酸赛庚啶片 素片 2mg 100 塑料瓶 山东华信制药集团股份有限公司 4.21
15938 XR06AXS011A001010104207 1 赛庚啶 口服常释剂型 123509 盐酸赛庚啶片 素片 2mg 100 塑料瓶 山东圣鲁制药有限公司 2.05
15939 XR06AXT061A001010101397 2 酮替芬 口服常释剂型 103196 富马酸酮替芬片 素片 1.0mg 60 塑料瓶 常州制药厂有限公司 10.31
15940 XR06AXT061A001010101470 2 酮替芬 口服常释剂型 133425 富马酸酮替芬片 素片 1.38mg(相当于酮替芬1.0mg) 60 塑料瓶 江苏鹏鹞药业有限公司 14.89