Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
5721 XA02BCL043E005010201453 2 雷贝拉唑 口服常释剂型 134805 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 济诺 肠溶胶囊 10mg 7 铝箔 济川药业集团有限公司 27.66
5722 XA02BCL043E005010300453 2 雷贝拉唑 口服常释剂型 106082 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 肠溶胶囊 10mg 14 塑料瓶 丽珠集团丽珠制药厂 42.18
5723 XA02BCL043E005010301453 2 雷贝拉唑 口服常释剂型 134806 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 济诺 肠溶胶囊 10mg 14 铝箔 济川药业集团有限公司 54.05
5724 XA02BCL043E005010400601 2 雷贝拉唑 口服常释剂型 113867 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 雨田青 肠溶胶囊(微丸型) 10mg 14 铝塑 珠海润都制药股份有限公司 51.10
5725 XA02BCL043E005020100453 2 雷贝拉唑 口服常释剂型 106087 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 肠溶胶囊 20mg 7 塑料瓶 丽珠集团丽珠制药厂 40.20
5726 XA02BCL043E005020100601 2 雷贝拉唑 口服常释剂型 113885 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 肠溶胶囊(微丸型) 20mg 7 铝塑 珠海润都制药股份有限公司 43.40
5727 XA02BCL043E005020101453 2 雷贝拉唑 口服常释剂型 134807 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 济诺 肠溶胶囊 20mg 7 铝箔 济川药业集团有限公司 43.22
5728 XA02BCL043E005020200453 2 雷贝拉唑 口服常释剂型 161202 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 肠溶胶囊 20mg 14 塑料瓶 丽珠集团丽珠制药厂 78.39
5729 XA02BCL043E005020200601 2 雷贝拉唑 口服常释剂型 116243 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 肠溶胶囊(微丸型) 20mg 10 铝塑 珠海润都制药股份有限公司 67.12
5730 XA02BCL043E005020500601 2 雷贝拉唑 口服常释剂型 116259 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 肠溶胶囊(微丸型) 20mg 14 铝塑 珠海润都制药股份有限公司 92.82
5731 XA02BCP025A012010101192 2 泮托拉唑 口服常释剂型 137143 泮托拉唑钠肠溶片 潘舒泰克 肠溶片 40mg 7 双铝 锦州九泰药业有限责任公司 9.72
5732 XA02BCP025A012010101284 2 泮托拉唑 口服常释剂型 117632 泮托拉唑钠肠溶片 泰美尼克 肠溶片 20mg 7 铝箔 辽宁诺维诺制药股份有限公司 11.18
5733 XA02BCP025A012010101437 2 泮托拉唑 口服常释剂型 105489 泮托拉唑钠肠溶片 肠溶片 40mg 7 铝塑 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 11.66
5734 XA02BCP025A012010104141 2 泮托拉唑 口服常释剂型 117568 泮托拉唑钠肠溶片 肠溶片 40mg 7 铝塑 山东罗欣药业集团股份有限公司 11.90
5735 XA02BCP025A012010104489 2 泮托拉唑 口服常释剂型 170858 泮托拉唑钠肠溶片 肠溶片 40mg 7 铝箔 杭州康恩贝制药有限公司 48.26
5736 XA02BCP025A012010104942 2 泮托拉唑 口服常释剂型 155433 泮托拉唑钠肠溶片 肠溶片 20mg 12 铝箔 湖南九典制药股份有限公司 20.41
5737 XA02BCP025A012010178242 2 泮托拉唑 口服常释剂型 174396 泮托拉唑钠肠溶片 肠溶片 20mg 30 双铝 印度Aurobindo Pharma Limited 115.37
5738 XA02BCP025A012010178687 2 泮托拉唑 口服常释剂型 147415 泮托拉唑钠肠溶片 潘妥洛克 肠溶片 40mg 7 双铝 德国Takeda GmbH production site Oranienburg 48.26
5739 XA02BCP025A012010201284 2 泮托拉唑 口服常释剂型 117646 泮托拉唑钠肠溶片 泰美尼克 肠溶片 20mg 14 铝箔 辽宁诺维诺制药股份有限公司 22.59
5740 XA02BCP025A012010204942 2 泮托拉唑 口服常释剂型 154984 泮托拉唑钠肠溶片 肠溶片 20mg 14 铝箔 湖南九典制药股份有限公司 23.52