Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
5881 XA03FAD173A001010101444 1 多潘立酮 口服常释剂型 144967 多潘立酮片 恒邦 素片 10mg 30 铝塑 江苏豪森药业集团有限公司 5.20
5882 XA03FAD173A001010102871 1 多潘立酮 口服常释剂型 175858 多潘立酮片 薄膜衣片 10mg 30 铝塑 山西宝泰药业有限责任公司 12.60
5883 XA03FAD173A001010103010 1 多潘立酮 口服常释剂型 152687 多潘立酮片 素片 10mg 30 铝箔 辅仁药业集团有限公司 5.89
5884 XA03FAD173A001010104606 1 多潘立酮 口服常释剂型 134910 多潘立酮片 素片 10mg 30 铝塑 浙江昂利康制药股份有限公司 6.90
5885 XA03FAD173A001010107910 1 多潘立酮 口服常释剂型 117243 多潘立酮片 谓立雅 素片 10mg 30 铝塑 佛山手心制药有限公司 9.9
5886 XA03FAD173A001010200453 1 多潘立酮 口服常释剂型 106020 多潘立酮片 素片 10mg 30 铝箔 丽珠集团丽珠制药厂 9.75
5887 XA03FAD173A001010202529 1 多潘立酮 口服常释剂型 131368 多潘立酮片 吗丁啉 素片 10mg 42 铝塑 西安杨森制药有限公司 17.42
5888 XA03FAD173A001010204127 1 多潘立酮 口服常释剂型 134906 多潘立酮片 素片 10mg 30 铝塑 辰欣药业股份有限公司 3.02
5889 XA03FAD173A001010300453 1 多潘立酮 口服常释剂型 106026 多潘立酮片 素片 10mg 45 铝箔 丽珠集团丽珠制药厂 14.41
5890 XA03FAD173A006010205297 1 多潘立酮 口服常释剂型 141576 多潘立酮分散片 邦能 分散片 10mg 30 双铝 江西汇仁药业股份有限公司 19.94
5891 XA03FAD173E001010104043 1 多潘立酮 口服常释剂型 124370 多潘立酮胶囊 硬胶囊剂 10mg 30 铝箔 青岛黄海制药有限责任公司 8.74
5892 XA03FAJ085A001010102968 1 甲氧氯普胺 口服常释剂型 125005 甲氧氯普胺片 素片 5mg 100 塑料瓶 云鹏医药集团有限公司 5.87
5893 XA03FAJ085A001010102996 1 甲氧氯普胺 口服常释剂型 146503 甲氧氯普胺片 素片 5mg 100 塑料瓶 安阳市华安药业有限责任公司 2.34
5894 XA03FAJ085B002010100673 1 甲氧氯普胺 注射剂 144423 盐酸甲氧氯普胺注射液 注射液 1ml:10mg 1 安瓿 上海禾丰制药有限公司 1.90
5895 XA03FAJ085B002010100874 1 甲氧氯普胺 注射剂 125893 盐酸甲氧氯普胺注射液 注射液 2ml:10mg 1 安瓿 天津金耀药业有限公司 2.00
5896 XA03FAJ085B002010103202 1 甲氧氯普胺 注射剂 142163 盐酸甲氧氯普胺注射液 注射液 1ml:10mg 1 安瓿 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 3.12
5897 XA03FAJ085B002010103204 1 甲氧氯普胺 注射剂 127305 盐酸甲氧氯普胺注射液 注射液 1ml:10mg 1 安瓿 遂成药业股份有限公司 2.85
5898 XA03FAJ085B002010103205 1 甲氧氯普胺 注射剂 121648 盐酸甲氧氯普胺注射液 注射液 1ml:10mg 1 安瓿 国药集团容生制药有限公司 1.40
5899 XA03FAJ085B002010103257 1 甲氧氯普胺 注射剂 130651 盐酸甲氧氯普胺注射液 注射液 1ml:10mg 1 安瓿 河南润弘制药股份有限公司 1.98
5900 XA03FAJ085B002020103139 1 甲氧氯普胺 注射剂 161493 盐酸甲氧氯普胺注射液 注射液 1ml:10mg 1 安瓿 开封制药(集团)有限公司 2.49