Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
13241 XM01AHP006B001020110131 2 帕瑞昔布 注射剂 限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛 172307 注射用帕瑞昔布钠 冻干粉针剂 40mg 1 玻璃瓶 泰州复旦张江药业有限公司 59.89
13242 XM01AHP006B001020178718 2 帕瑞昔布 注射剂 限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛 127769 注射用帕瑞昔布钠 特耐 冻干粉针剂 40mg 1 玻璃瓶 美国Pharmacia & Upjohn Company LLC 81.28
13243 XM01AHP006B001020200568 2 帕瑞昔布 注射剂 限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛 165949 注射用帕瑞昔布钠 冻干粉针剂 40mg 1 玻璃瓶 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 42.00
13244 XM01AHP006B001020202092 2 帕瑞昔布 注射剂 限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛 166255 注射用帕瑞昔布钠 冻干粉针剂 40mg 1 玻璃瓶 峨眉山通惠制药有限公司 2.98
13245 XM01AHP006B001020204141 2 帕瑞昔布 注射剂 限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛 166646 注射用帕瑞昔布钠 冻干粉针剂 40mg 1 玻璃瓶 山东罗欣药业集团股份有限公司 44.93
13246 XM01AHP006B001030201729 2 帕瑞昔布 注射剂 限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛 172761 注射用帕瑞昔布钠 冻干粉针剂 40mg 1 玻璃瓶 上海新黄河制药有限公司 81.28
13247 XM01AHS002E001010101445 2 塞来昔布 口服常释剂型 166594 塞来昔布胶囊 硬胶囊剂 0.2g 10 铝塑 江苏恒瑞医药股份有限公司 34.30
13248 XM01AHS002E001010101522 2 塞来昔布 口服常释剂型 172116 塞来昔布胶囊 硬胶囊剂 0.2g 8 铝箔 江苏正大清江制药有限公司 36.33
13249 XM01AHS002E001010101554 2 塞来昔布 口服常释剂型 176794 塞来昔布胶囊 硬胶囊剂 0.2g 6 铝塑 南京白敬宇制药有限责任公司 27.30
13250 XM01AHS002E001010102180 2 塞来昔布 口服常释剂型 173545 塞来昔布胶囊 硬胶囊剂 0.2g 7 铝塑 四川科伦药业股份有限公司 31.95
13251 XM01AHS002E001010102770 2 塞来昔布 口服常释剂型 176821 塞来昔布胶囊 硬胶囊剂 0.1g 30 高密度聚乙烯 石药集团欧意药业有限公司 68.49
13252 XM01AHS002E001010201522 2 塞来昔布 口服常释剂型 102169 塞来昔布胶囊 硬胶囊剂 0.2g 12 铝箔 江苏正大清江制药有限公司 53.70
13253 XM01AHS002E001010202180 2 塞来昔布 口服常释剂型 175525 塞来昔布胶囊 硬胶囊剂 0.2g 6 铝塑 四川科伦药业股份有限公司 27.54
13254 XM01AHS002E001010278724 2 塞来昔布 口服常释剂型 146978 塞来昔布胶囊 西乐葆 硬胶囊剂 0.2g 6 铝塑 波多黎各Pfizer Pharmaceuticals LLC<辉瑞制药有限公司>分包装 27.54
13255 XM01AHS002E001010301522 2 塞来昔布 口服常释剂型 176339 塞来昔布胶囊 硬胶囊剂 0.2g 16 铝箔 江苏正大清江制药有限公司 70.85
13256 XM01AHS002E001010400177 2 塞来昔布 口服常释剂型 176211 塞来昔布胶囊 硬胶囊剂 0.2g 14 铝塑 北京福元医药股份有限公司 61.46
13257 XM01AHS002E001020102770 2 塞来昔布 口服常释剂型 171142 塞来昔布胶囊 硬胶囊剂 0.2g 30 高密度聚乙烯 石药集团欧意药业有限公司 9.38
13258 XM01AHS002E001020280937 2 塞来昔布 口服常释剂型 171253 塞来昔布胶囊 硬胶囊剂 0.2g 20 铝箔 四川国为制药有限公司 28.00
13259 XM01AHY094A001010102181 2 依托考昔 口服常释剂型 167269 依托考昔片 薄膜衣片 30mg 5 铝箔 成都苑东生物制药股份有限公司 3.44
13260 XM01AHY094A001010104021 2 依托考昔 口服常释剂型 166475 依托考昔片 薄膜衣片 0.12g 5 铝塑 齐鲁制药有限公司 20.56