Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
14961 XN06ABP002A023020300553 2 帕罗西汀 肠溶缓释片 171867 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 肠溶缓释片 25mg 30 铝塑 深圳信立泰药业股份有限公司 104.05
14962 XN06ABS066A001010100539 2 舍曲林 口服常释剂型 109658 盐酸舍曲林片 贝玉 薄膜衣片 50mg 14 铝塑 广东逸舒制药股份有限公司 32.52
14963 XN06ABS066A001010101187 2 舍曲林 口服常释剂型 101892 盐酸舍曲林片 左洛复 薄膜衣片 50mg 14 铝塑 辉瑞制药有限公司 72.49
14964 XN06ABS066A001010102044 2 舍曲林 口服常释剂型 114777 盐酸舍曲林片 快五优 薄膜衣片 50mg 14 铝箔 成都奥邦药业有限公司 61.80
14965 XN06ABS066A001010104658 2 舍曲林 口服常释剂型 136988 盐酸舍曲林片 唯他停 薄膜衣片 50mg 14 铝塑 浙江京新药业股份有限公司 21.48
14966 XN06ABS066A001010204658 2 舍曲林 口服常释剂型 149345 盐酸舍曲林片 唯他停 薄膜衣片 50mg 28 铝塑 浙江京新药业股份有限公司 41.88
14967 XN06ABS066A001010304647 2 舍曲林 口服常释剂型 103170 盐酸舍曲林片 乐元 薄膜衣片 50mg 28 铝塑 浙江华海药业股份有限公司 38.92
14968 XN06ABS066A006010104658 2 舍曲林 口服常释剂型 137370 盐酸舍曲林分散片 分散片 50mg 14 双铝 浙江京新药业股份有限公司 48.15
14969 XN06ABS066A006010204658 2 舍曲林 口服常释剂型 149600 盐酸舍曲林分散片 分散片 50mg 28 双铝 浙江京新药业股份有限公司 98.73
14970 XN06ABS066E001010100795 2 舍曲林 口服常释剂型 136705 盐酸舍曲林胶囊 硬胶囊剂 50mg 14 铝塑 上海新亚药业闵行有限公司 37.96
14971 XN06ABS066E001010104658 2 舍曲林 口服常释剂型 137371 盐酸舍曲林胶囊 硬胶囊剂 50mg 7 铝塑 浙江京新药业股份有限公司 20.00
14972 XN06ABS066E001010402214 2 舍曲林 口服常释剂型 131630 盐酸舍曲林胶囊 硬胶囊剂 50mg 28 铝箔 四川省百草生物药业有限公司 38.91
14973 XN06ABX016A001010100978 2 西酞普兰 口服常释剂型 124700 氢溴酸西酞普兰片 薄膜衣片 20mg 16 铝塑 西南药业股份有限公司 39.45
14974 XN06ABX016A001010101436 2 西酞普兰 口服常释剂型 102613 氢溴酸西酞普兰片 一泰纳 薄膜衣片 20mg 12 铝塑 江苏恩华药业股份有限公司 25.20
14975 XN06ABX016A001010182110 2 西酞普兰 口服常释剂型 131431 氢溴酸西酞普兰片 喜普妙 薄膜衣片 20mg 14 铝塑 丹麦灵北制药有限公司H.Lundbeck A/S<西安杨森制药有限公司>分包装 108.47
14976 XN06ABX016A001010202292 2 西酞普兰 口服常释剂型 107152 氢溴酸西酞普兰片 薄膜衣片 20mg 14 铝箔 四川科伦药业股份有限公司 35.32
14977 XN06ABX016A001010302292 2 西酞普兰 口服常释剂型 107158 氢溴酸西酞普兰片 薄膜衣片 20mg 28 铝箔 四川科伦药业股份有限公司 68.87
14978 XN06ABX016E001010202292 2 西酞普兰 口服常释剂型 107168 氢溴酸西酞普兰胶囊 多弗 硬胶囊剂 20mg 14 铝箔 四川科伦药业股份有限公司 35.97
14979 XN06AXA268A001010101444 2 阿戈美拉汀 口服常释剂型 162607 阿戈美拉汀片 薄膜衣片 25mg 14 铝塑 江苏豪森药业集团有限公司 168.00
14980 XN06AXA268A001010179020 2 阿戈美拉汀 口服常释剂型 141765 阿戈美拉汀片 维度新 薄膜衣片 25mg 14 铝塑 法国Les Laboratoires Servier Industrie 231.75