Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
14981 XN06AXD151A012010100834 2 度洛西汀 口服常释剂型 141602 盐酸度洛西汀肠溶片 奥思平 肠溶片 20mg 20 铝塑 上海上药中西制药有限公司 68.94
14982 XN06AXD151E005010100834 2 度洛西汀 口服常释剂型 141601 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 奥思平 肠溶胶囊 20mg 20 铝塑 上海上药中西制药有限公司 73.87
14983 XN06AXD151E005010102770 2 度洛西汀 口服常释剂型 171278 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 肠溶胶囊 20mg 30 塑料瓶 石药集团欧意药业有限公司 15.53
14984 XN06AXD151E005010104023 2 度洛西汀 口服常释剂型 171790 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 肠溶胶囊 30mg 14.0 铝塑 青岛百洋制药有限公司 11.25
14985 XN06AXD151E005010105847 2 度洛西汀 口服常释剂型 173155 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 肠溶胶囊 30mg 32 铝箔 齐鲁制药(海南)有限公司 50.70
14986 XN06AXD151E005010178396 2 度洛西汀 口服常释剂型 141732 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 欣百达 肠溶胶囊 30mg 7 铝塑 波多黎各Lilly del Caribe, Inc. 47.61
14987 XN06AXD151E005010202013 2 度洛西汀 口服常释剂型 169433 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 肠溶胶囊 20mg 16 铝塑 成都倍特药业股份有限公司 72.00
14988 XN06AXD151E005010202770 2 度洛西汀 口服常释剂型 171280 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 肠溶胶囊 30mg 30 塑料瓶 石药集团欧意药业有限公司 21.18
14989 XN06AXD151E005010204023 2 度洛西汀 口服常释剂型 171780 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 肠溶胶囊 60mg 14.0 铝塑 青岛百洋制药有限公司 19.13
14990 XN06AXD151E005010302013 2 度洛西汀 口服常释剂型 169434 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 肠溶胶囊 30mg 16 铝塑 成都倍特药业股份有限公司 105.58
14991 XN06AXD151E005010302770 2 度洛西汀 口服常释剂型 171279 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 肠溶胶囊 60mg 30 塑料瓶 石药集团欧意药业有限公司 36.00
14992 XN06AXD151E005010304023 2 度洛西汀 口服常释剂型 171789 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 肠溶胶囊 20mg 14.0 铝塑 青岛百洋制药有限公司 8.25
14993 XN06AXD151E005020101435 2 度洛西汀 口服常释剂型 173780 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 肠溶胶囊 30mg 24 铝塑 江苏恩华药业股份有限公司 45.74
14994 XN06AXD151E005020105847 2 度洛西汀 口服常释剂型 173156 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 肠溶胶囊 60mg 32 铝箔 齐鲁制药(海南)有限公司 86.39
14995 XN06AXD151E005020178396 2 度洛西汀 口服常释剂型 141735 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 欣百达 肠溶胶囊 60mg 14 铝塑 美国Lilly del Caribe, Inc. 157.83
14996 XN06AXD151E005030101435 2 度洛西汀 口服常释剂型 173781 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 肠溶胶囊 60mg 24 铝塑 江苏恩华药业股份有限公司 77.76
14997 XN06AXM092A001010104161 2 米安色林 口服常释剂型 109096 盐酸米安色林片 薄膜衣片 30mg 12 铝塑 仁和堂药业有限公司 49.96
14998 XN06AXM092A001010304161 2 米安色林 口服常释剂型 151242 盐酸米安色林片 薄膜衣片 30mg 18 铝塑 仁和堂药业有限公司 73.84
14999 XN06AXM093A001010102902 1 米氮平 口服常释剂型 108926 米氮平片 薄膜衣片 15mg 10 双铝 山西康宝生物制品股份有限公司 31.40
15000 XN06AXM093A001010103662 1 米氮平 口服常释剂型 106260 米氮平片 米尔宁 薄膜衣片 15mg 20 铝塑 哈尔滨三联药业股份有限公司 62.93