Menu
院务公开
药品目录首页院务公开
序号 医保编码 分类 医保中文名称 医保文件剂型 备注 招标药品ID 招标药品通用名 商品名 剂型 规格 单位 转换比 包装材质 药品企业 支付标准 药品类型(供参考)
15461 XR03DCM082A005010180698 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 170010 孟鲁司特钠咀嚼片 咀嚼片 5mg 7 双铝 合肥英太制药有限公司 25.55
15462 XR03DCM082A005010202132 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 117070 孟鲁司特钠咀嚼片 咀嚼片 5mg 7 铝箔 四川大冢制药有限公司 35.43
15463 XR03DCM082A005010205804 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 174931 孟鲁司特钠咀嚼片 咀嚼片 4mg 6 铝箔 海南日中天制药有限公司 23.10
15464 XR03DCM082A005010205847 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 169661 孟鲁司特钠咀嚼片 咀嚼片 4mg 14 铝塑 齐鲁制药(海南)有限公司 2.98
15465 XR03DCM082A005010280698 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 170011 孟鲁司特钠咀嚼片 咀嚼片 5mg 14 双铝 合肥英太制药有限公司 62.28
15466 XR03DCM082A005010405804 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 174930 孟鲁司特钠咀嚼片 咀嚼片 4mg 12 铝箔 海南日中天制药有限公司 45.05
15467 XR03DCM082A005010480698 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 174036 孟鲁司特钠咀嚼片 咀嚼片 5mg 5 双铝 合肥英太制药有限公司 23.1
15468 XR03DCM082A005010780698 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 174046 孟鲁司特钠咀嚼片 咀嚼片 5mg 10 双铝 合肥英太制药有限公司 45.04
15469 XR03DCM082A005020101748 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 171166 孟鲁司特钠咀嚼片 咀嚼片 5mg 5 铝箔 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 23.10
15470 XR03DCM082A005020102770 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 168715 孟鲁司特钠咀嚼片 咀嚼片 5mg 30 塑料瓶 石药集团欧意药业有限公司 66.00
15471 XR03DCM082A005020104494 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 163534 孟鲁司特钠咀嚼片 咀嚼片 5mg 5 双铝 杭州民生滨江制药有限公司 17.26
15472 XR03DCM082A005020178639 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 146051 孟鲁司特钠咀嚼片 顺尔宁 咀嚼片 5mg 5 铝塑 英国Merck Sharp & Dohme Ltd. 23.10
15473 XR03DCM082A005030105847 2 孟鲁司特 咀嚼片 限儿童 169662 孟鲁司特钠咀嚼片 咀嚼片 5mg 14 铝塑 齐鲁制药(海南)有限公司 3.54
15474 XR03DCM082N001010103307 2 孟鲁司特 颗粒剂 限儿童 163969 孟鲁司特钠颗粒 颗粒剂 0.5g:4mg 5 铝塑 长春海悦药业股份有限公司 12.99
15475 XR03DCM082N001010179524 2 孟鲁司特 颗粒剂 限儿童 151181 孟鲁司特钠颗粒 顺尔宁 颗粒剂 0.5g:4mg 7 铝塑 美国Patheon Manufacturing Services LLC<杭州默沙东制药有限公司>分包装 44.02
15476 XR03DCM082N001010182169 2 孟鲁司特 颗粒剂 限儿童 171688 孟鲁司特钠颗粒 颗粒剂 0.5g:4mg 7 铝塑 苏州吴淞江制药有限公司 44.01
15477 XR03DCM082N001010201521 2 孟鲁司特 颗粒剂 限儿童 168837 孟鲁司特钠颗粒 颗粒剂 0.5g:4mg 7 铝塑 江苏正大丰海制药有限公司 44.02
15478 XR03DCM082N001010203307 2 孟鲁司特 颗粒剂 限儿童 163972 孟鲁司特钠颗粒 颗粒剂 0.5g:4mg 7 铝塑 长春海悦药业股份有限公司 18.19
15479 XR03DCM082N001010301012 2 孟鲁司特 颗粒剂 限儿童 175269 孟鲁司特钠颗粒 颗粒剂 0.5g:4mg 8 铝塑 广州一品红制药有限公司 40.00
15480 XR03DCM082N001010301521 2 孟鲁司特 颗粒剂 限儿童 171591 孟鲁司特钠颗粒 颗粒剂 0.5g:4mg 10 铝塑 江苏正大丰海制药有限公司 62.88